Тип бумаги | Печать | Тираж / Стоимость | |||||
100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | ||
Меловка, 300 гр. | 4+0 | 450 | 750 | 1060 | 1650 | 2550 | 4050 |
Меловка, 300 гр. | 4+4 | 550 | 1040 | 1 500 | 2250 | 3520 | 6100 |
Лён / колотек, 300 гр. | 4+0 | 500 | 860 | 1 260 | 1930 | 3080 | 4650 |
Лён / колотек, 300 гр. | 4+4 | 600 | 1090 | 1 550 | 2420 | 4100 | 7300 |
Дизайнерская бумага (тач кавери), 300 гр. | 4+0 | 700 | 1300 | 1800 | 2700 | 4800 | 8500 |
Дизайнерская бумага (тач кавери), 300 гр. | 4+4 | 900 | 1700 | 2300 | 3400 | 5950 | 10800 |
Меловка, 300 гр. + матовая ламинация | 4+4 | 900 | 1 690 | 2200 | 3100 | 5200 | 8900 |
Минимальный тираж визиток — 100 шт. При наличии сплошных заливок цена увеличивается на 20%.
*Цены указаны при условии наличной оплаты. При оплате по безналу + 6%.
Тиснение на визитках (срок от 5 дней)
Тип бумаги | Печать | Тираж / Стоимость* | |||||
100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 700 шт. | 1000 шт. | ||
Меловка, 300 гр. | 1+0 | 1200 | 2000 | 2700 | 4200 | 5990 | 6600 |
Меловка, 300 гр. | 1+1 | 1900 | 3360 | 4500 | 6900. | 9700 | 10900 |
Лён / колотек, 300 гр. | 1+0 | 1400 | 2300 | 3150 | 4800 | 6800 | 7700 |
Лён / колотек, 300 гр. | 1+1 | 2100 | 3750 | 4950 | 7550 | 10600 | 11900 |
*к стоимости работ добавляется стоимость клише – 1500 руб. (при тиснение с одной стороны).
Варианты фольги можете посмотреть тут.
*Цены указаны при условии наличной оплаты. При оплате по безналу + 6%.
Сергей
14.03.2017 at 16:20Кроме стандартного набора информационных данных, возможно ли на обратной стороне визитки поместить календарь на 2017 год?
Admin
15.03.2017 at 15:26На обратной стороне визитки можно напечатать любую информацию схему проезда, например. Календарь тоже можно уместить, но для этих целей лучше использовать карманные календарики.