Карманные календари
Тираж | Цветность | печать, руб.* | Ламинация мат., 32 мкм |
100 | 4+4 | 1500 | 50 |
200 | 4+4 | 1900 | 100 |
300 | 4+4 | 2150 | 150 |
400 | 4+4 | 2450 | 200 |
500 | 4+4 | 2900 | 250 |
1000 | 4+4 | 4100 | 400 |
2000 | 4+4 | 7500 | 600 |
3000 | 4+4 | 10600 | 700 |
5000 | 4+4 | 15700 | 1250 |
10000 | 4+4 | 20800 | 2500 |
Формат 7х10 мм, 4+4, скругление углов, бумага 300 г/м2, ламинация 32 мкм. глянцевая.
При изготовлении тиража из нескольких видов календарей, дополнительно, по 150 руб. за вид
Квартальные календари на 3-х пружинах с эксклюзивным постером
блоки «Партнер Офсетные Стандартные» и «Классика Офсетные Стандартные» (бумага офсетная, 80 г/м2)
Тираж | Размер «МИНИ» Постер 210х295 мм | Размер «МИДИ» Постер 230х335 мм | ||||
Без рек. полей | 1 рек. поле | 3 рек. поля | Без рек. полей | 1 рек. поле | 3 рек. поля | |
Постер на бумаге 300 г/м2, ламинация 32 мкм (двусторонняя) | ||||||
50 | 124 | 134 | 165 | 150 | 165 | 196 |
100 | 103 | 108 | 134 | 126 | 144 | 180 |
200 | 93 | 101 | 129 | 115 | 136 | 165 |
300 | 91 | 99 | 124 | 101 | 124 | 155 |
400 | 85 | 96 | 117 | 94 | 113 | 143 |
Тираж | Размер «МИНИ» Постер 210х297 | Размер «МАКСИ» Постер 230х335 | ||||
без рекл. полей | 1 рекл. поле | 3 рекл. Поля | без рекл. полей | 1 рекл. поле | 3 рекл. Поля | |
Постер на картоне 240-250 г/м2 | ||||||
500 | 73 | 91 | 106 | 78 | 97 | 117 |
1000 | 67 | 82 | 95 | 75 | 89 | 102 |
1500 | 60 | 78 | 87 | 72 | 83 | 94 |
2000 | 56 | 74 | 83 | 68 | 79 | 90 |
Квартальные календари на 3-х пружинах с постером
блоки «Партнер Мелованные Дизайнерские» и «Классика Мелованные Дизайнерские» (бумага мелованная, 90 г/кв.м)
К стоимости печати добавляется от 3 р./шт.
Если блоки металлик, то + 5 р./шт.
Все цены указаны при условии наличной оплаты! При оплате по безналу +6%.